THE SCOUTING BOOK
了解球员,改变你的调度。
查看球员姓名、守备适性与游戏能力。这不是当前官方名单或实力榜单。
NPB(2026 年,npb.jp 全部支配下球员)与 MLB、KBO(2024 年官方成绩)为独立球员池。能力换算、成长和对虚构球队的比赛结果均属模拟。 数据说明 ↗
836 人
NPB 为 2026 年全部支配下球员,MLB、KBO 为 2024 年官方记录样本 · 球员池内相对值 · 基准 70
| 球员 | 守备位置 | 游戏换算值 | 真实成绩 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 輝明阪神 #8 · Teruaki Sato | 三垒 / 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.315 · OPS 1.011 · HR 35 · PA 5422026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 近藤 健介软银 #3 · Kensuke Kondoh | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.307 · OPS 0.991 · HR 28 · PA 5582026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| レイエス日本火腿 #99 · Franmil Reyes | 一垒 | AVG 0.313 · OPS 0.946 · HR 32 · PA 5312026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 森下 翔太阪神 #1 · Shota Morishita | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.295 · OPS 0.956 · HR 33 · PA 5482026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 栗原 陵矢软银 #24 · Ryoya Kurihara | 三垒 / 一垒 | AVG 0.268 · OPS 0.924 · HR 37 · PA 5742026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 牧 秀悟DeNA #2 · Shugo Maki | 二垒 | AVG 0.289 · OPS 0.941 · HR 26 · PA 4152026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 正木 智也软银 #31 · Tomoya Masaki | 一垒 / 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.284 · OPS 0.916 · HR 27 · PA 4422026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 山口 航輝罗德 #51 · Koki Yamaguchi | 左外 / 中外 / 右外 / 一垒 | AVG 0.280 · OPS 0.926 · HR 30 · PA 3762026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 筒香 嘉智DeNA #25 · Yoshitomo Tsutsugoh | 三垒 / 一垒 | AVG 0.263 · OPS 0.856 · HR 18 · PA 3462026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| ネビン西武 #26 · Tyler Nevin | 一垒 | AVG 0.276 · OPS 0.856 · HR 20 · PA 3892026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 平良 海馬西武 #61 · Kaima Taira | SP | ERA 1.36 · IP 139.0 · SO 1342026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 髙橋 遥人阪神 #29 · Haruto Takahashi | SP | ERA 1.94 · IP 139.0 · SO 1282026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 才木 浩人阪神 #35 · Hiroto Saiki | SP | ERA 2.46 · IP 139.0 · SO 1642026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 工藤 泰成阪神 #49 · Taisei Kudo | RP | ERA 1.09 · IP 49.2 · SO 612026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| レイノルズDeNA #62 · Sean Reynolds | RP | ERA 1.45 · IP 56.0 · SO 752026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| サンタナ养乐多 #25 · Domingo Santana | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.247 · OPS 0.813 · HR 17 · PA 4262026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 万波 中正日本火腿 #66 · Chusei Mannami | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.261 · OPS 0.796 · HR 21 · PA 4212026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| マッカスカー乐天 #34 · Carson McCusker | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.261 · OPS 0.849 · HR 21 · PA 3492026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 井上 温大巨人 #97 · Haruto Inoue | SP | ERA 2.30 · IP 125.1 · SO 1232026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 大山 悠輔阪神 #3 · Yusuke Ohyama | 一垒 | AVG 0.277 · OPS 0.789 · HR 15 · PA 5212026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 柳田 悠岐软银 #9 · Yuki Yanagita | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.294 · OPS 0.808 · HR 17 · PA 4532026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 太田 椋欧力士 #1 · Ryo Ohta | 二垒 / 一垒 | AVG 0.290 · OPS 0.781 · HR 9 · PA 4692026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 隅田 知一郎西武 #16 · Chihiro Sumida | SP | ERA 2.21 · IP 159.0 · SO 1432026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| マルティネス巨人 #92 · Raidel Martinez | RP | ERA 1.31 · IP 48.0 · SO 512026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| ダルベック巨人 #29 · Bobby Dalbec | 一垒 / 三垒 | AVG 0.253 · OPS 0.783 · HR 24 · PA 5042026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 村上 頌樹阪神 #41 · Shoki Murakami | SP | ERA 1.93 · IP 163.1 · SO 1382026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| エンカーナシオンDeNA #69 · Jerar Encarnacion | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.291 · OPS 0.823 · HR 11 · PA 2092026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 山野 太一养乐多 #26 · Taichi Yamano | SP | ERA 2.43 · IP 140.2 · SO 1342026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 細川 成也中日 #55 · Seiya Hosokawa | 左外 / 中外 / 右外 | AVG 0.232 · OPS 0.778 · HR 22 · PA 5612026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 水野 達稀日本火腿 #43 · Tatsuki Mizuno | 游击 / 二垒 | AVG 0.290 · OPS 0.786 · HR 11 · PA 5092026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| マチャド欧力士 #42 · Andres Machado | RP | ERA 1.12 · IP 48.1 · SO 452026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| ウィットリー巨人 #26 · Forrest Whitley | SP | ERA 2.31 · IP 81.2 · SO 972026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 大城 卓三巨人 #24 · Takumi Ohshiro | 捕手 | AVG 0.265 · OPS 0.788 · HR 10 · PA 3372026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 木下 里都阪神 #54 · Rito Kinoshita | RP | ERA 1.91 · IP 42.1 · SO 432026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 東 克樹DeNA #11 · Katsuki Azuma | SP | ERA 2.22 · IP 150.0 · SO 1162026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 森浦 大輔广岛 #13 · Daisuke Moriura | RP | ERA 2.39 · IP 52.2 · SO 722026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| ハーン广岛 #68 · Taylor Hearn | RP | ERA 1.53 · IP 35.1 · SO 452026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| モイネロ软银 #35 · Livan Moinelo | SP | ERA 0.87 · IP 41.1 · SO 322026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| 前田 悠伍软银 #41 · Yugo Maeda | SP | ERA 1.90 · IP 99.1 · SO 812026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ | |
| ヘルナンデス软银 #63 · Darwinzon Hernandez | RP | ERA 1.40 · IP 38.2 · SO 482026 年一军成绩 · 查看官方记录 ↗ |
能力以各联赛收录球员为基准换算(70 为一军主力平均)。NPB 另将二军成绩折算后按一半权重计入,出场越少越接近二军水平。守备个人差异尚未评估,统一基准 70,仅计位置适性;不代表真实实力评级或胜率保证。
位置适性也是简化模型:NPB 外野组、KBO 内外野组会展开为各个位置。