THE SCOUTING BOOK
선수를 알면 기용이 달라집니다.
선수 이름, 수비 적합도와 게임 능력치를 확인하세요. 현재 공식 명단이나 실제 능력 순위가 아닙니다.
NPB(2026년, npb.jp 전체 등록 선수)와 MLB·KBO(2024 공식 기록)의 독립 선수 풀. 능력 환산, 성장과 가상 구단 상대 경기 결과는 시뮬레이션입니다. 데이터 안내 ↗
836 명
NPB는 2026년 전체 등록 선수, MLB·KBO는 2024 공식 기록 표본 · 수록 선수 내 상대 지수 · 기준 70
| 선수 | 수비 위치 | 게임 환산 수치 | 실제 기록 |
|---|---|---|---|
| Teruaki Sato한신 #8 · Teruaki Sato | 3루 / 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.315 · OPS 1.011 · HR 35 · PA 5422026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Kensuke Kondoh소프트뱅크 #3 · Kensuke Kondoh | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.307 · OPS 0.991 · HR 28 · PA 5582026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Franmil Reyes닛폰햄 #99 · Franmil Reyes | 1루 | AVG 0.313 · OPS 0.946 · HR 32 · PA 5312026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Shota Morishita한신 #1 · Shota Morishita | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.295 · OPS 0.956 · HR 33 · PA 5482026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Ryoya Kurihara소프트뱅크 #24 · Ryoya Kurihara | 3루 / 1루 | AVG 0.268 · OPS 0.924 · HR 37 · PA 5742026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Shugo MakiDeNA #2 · Shugo Maki | 2루 | AVG 0.289 · OPS 0.941 · HR 26 · PA 4152026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Tomoya Masaki소프트뱅크 #31 · Tomoya Masaki | 1루 / 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.284 · OPS 0.916 · HR 27 · PA 4422026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Koki Yamaguchi지바 롯데 #51 · Koki Yamaguchi | 좌익 / 중견 / 우익 / 1루 | AVG 0.280 · OPS 0.926 · HR 30 · PA 3762026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Yoshitomo TsutsugohDeNA #25 · Yoshitomo Tsutsugoh | 3루 / 1루 | AVG 0.263 · OPS 0.856 · HR 18 · PA 3462026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Tyler Nevin세이부 #26 · Tyler Nevin | 1루 | AVG 0.276 · OPS 0.856 · HR 20 · PA 3892026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Kaima Taira세이부 #61 · Kaima Taira | SP | ERA 1.36 · IP 139.0 · SO 1342026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Haruto Takahashi한신 #29 · Haruto Takahashi | SP | ERA 1.94 · IP 139.0 · SO 1282026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Hiroto Saiki한신 #35 · Hiroto Saiki | SP | ERA 2.46 · IP 139.0 · SO 1642026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Taisei Kudo한신 #49 · Taisei Kudo | RP | ERA 1.09 · IP 49.2 · SO 612026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Sean ReynoldsDeNA #62 · Sean Reynolds | RP | ERA 1.45 · IP 56.0 · SO 752026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Domingo Santana야쿠르트 #25 · Domingo Santana | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.247 · OPS 0.813 · HR 17 · PA 4262026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Chusei Mannami닛폰햄 #66 · Chusei Mannami | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.261 · OPS 0.796 · HR 21 · PA 4212026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Carson McCusker라쿠텐 #34 · Carson McCusker | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.261 · OPS 0.849 · HR 21 · PA 3492026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Haruto Inoue요미우리 #97 · Haruto Inoue | SP | ERA 2.30 · IP 125.1 · SO 1232026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Yusuke Ohyama한신 #3 · Yusuke Ohyama | 1루 | AVG 0.277 · OPS 0.789 · HR 15 · PA 5212026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Yuki Yanagita소프트뱅크 #9 · Yuki Yanagita | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.294 · OPS 0.808 · HR 17 · PA 4532026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Ryo Ohta오릭스 #1 · Ryo Ohta | 2루 / 1루 | AVG 0.290 · OPS 0.781 · HR 9 · PA 4692026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Chihiro Sumida세이부 #16 · Chihiro Sumida | SP | ERA 2.21 · IP 159.0 · SO 1432026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Raidel Martinez요미우리 #92 · Raidel Martinez | RP | ERA 1.31 · IP 48.0 · SO 512026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Bobby Dalbec요미우리 #29 · Bobby Dalbec | 1루 / 3루 | AVG 0.253 · OPS 0.783 · HR 24 · PA 5042026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Shoki Murakami한신 #41 · Shoki Murakami | SP | ERA 1.93 · IP 163.1 · SO 1382026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Jerar EncarnacionDeNA #69 · Jerar Encarnacion | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.291 · OPS 0.823 · HR 11 · PA 2092026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Taichi Yamano야쿠르트 #26 · Taichi Yamano | SP | ERA 2.43 · IP 140.2 · SO 1342026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Seiya Hosokawa주니치 #55 · Seiya Hosokawa | 좌익 / 중견 / 우익 | AVG 0.232 · OPS 0.778 · HR 22 · PA 5612026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Tatsuki Mizuno닛폰햄 #43 · Tatsuki Mizuno | 유격 / 2루 | AVG 0.290 · OPS 0.786 · HR 11 · PA 5092026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Andres Machado오릭스 #42 · Andres Machado | RP | ERA 1.12 · IP 48.1 · SO 452026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Forrest Whitley요미우리 #26 · Forrest Whitley | SP | ERA 2.31 · IP 81.2 · SO 972026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Takumi Ohshiro요미우리 #24 · Takumi Ohshiro | 포수 | AVG 0.265 · OPS 0.788 · HR 10 · PA 3372026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Rito Kinoshita한신 #54 · Rito Kinoshita | RP | ERA 1.91 · IP 42.1 · SO 432026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Katsuki AzumaDeNA #11 · Katsuki Azuma | SP | ERA 2.22 · IP 150.0 · SO 1162026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Daisuke Moriura히로시마 #13 · Daisuke Moriura | RP | ERA 2.39 · IP 52.2 · SO 722026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Taylor Hearn히로시마 #68 · Taylor Hearn | RP | ERA 1.53 · IP 35.1 · SO 452026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Livan Moinelo소프트뱅크 #35 · Livan Moinelo | SP | ERA 0.87 · IP 41.1 · SO 322026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Yugo Maeda소프트뱅크 #41 · Yugo Maeda | SP | ERA 1.90 · IP 99.1 · SO 812026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ | |
| Darwinzon Hernandez소프트뱅크 #63 · Darwinzon Hernandez | RP | ERA 1.40 · IP 38.2 · SO 482026 1군 기록 · 공식 기록 보기 ↗ |
능력치는 각 리그 수록 선수 기준의 상대값입니다(70이 1군 주전 평균). NPB는 2군 기록을 환산해 절반 가중치로 더하고, 출전이 적을수록 2군 수준에 가깝게 보정합니다. 개인 수비력은 미평가로 모두 70이며 포지션 적합도만 반영합니다. 실제 능력 평가나 승률 예측이 아닙니다.
포지션도 간소화 모델입니다. NPB 외야, KBO 내야·외야 구분을 개별 포지션으로 확장합니다.