THE SCOUTING BOOK
選手を知る。采配が変わる。
選手名、守備適性、ゲーム能力を確認する資料室。現在の公式名簿・能力ランキングではありません。
NPB(2026年・npb.jpの全支配下選手)、MLB・KBO(2024年公式成績)の独立プール。能力換算・成長・架空球団との試合結果はシミュレーションです。 データについて ↗
836 人
NPBは2026年の全支配下選手、MLB・KBOは2024年の公式記録サンプル · 収録プール内の相対値・70が基準
| 選手 | 守備位置 | ゲーム内換算 | 実際の成績 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 輝明阪神 #8 · Teruaki Sato | 三 / 左 / 中 / 右 | AVG 0.315 · OPS 1.011 · HR 35 · PA 5422026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 近藤 健介ソフトバンク #3 · Kensuke Kondoh | 左 / 中 / 右 | AVG 0.307 · OPS 0.991 · HR 28 · PA 5582026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| レイエス日本ハム #99 · Franmil Reyes | 一 | AVG 0.313 · OPS 0.946 · HR 32 · PA 5312026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 森下 翔太阪神 #1 · Shota Morishita | 左 / 中 / 右 | AVG 0.295 · OPS 0.956 · HR 33 · PA 5482026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 栗原 陵矢ソフトバンク #24 · Ryoya Kurihara | 三 / 一 | AVG 0.268 · OPS 0.924 · HR 37 · PA 5742026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 牧 秀悟DeNA #2 · Shugo Maki | 二 | AVG 0.289 · OPS 0.941 · HR 26 · PA 4152026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 正木 智也ソフトバンク #31 · Tomoya Masaki | 一 / 左 / 中 / 右 | AVG 0.284 · OPS 0.916 · HR 27 · PA 4422026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 山口 航輝ロッテ #51 · Koki Yamaguchi | 左 / 中 / 右 / 一 | AVG 0.280 · OPS 0.926 · HR 30 · PA 3762026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 筒香 嘉智DeNA #25 · Yoshitomo Tsutsugoh | 三 / 一 | AVG 0.263 · OPS 0.856 · HR 18 · PA 3462026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| ネビン西武 #26 · Tyler Nevin | 一 | AVG 0.276 · OPS 0.856 · HR 20 · PA 3892026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 平良 海馬西武 #61 · Kaima Taira | SP | ERA 1.36 · IP 139.0 · SO 1342026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 髙橋 遥人阪神 #29 · Haruto Takahashi | SP | ERA 1.94 · IP 139.0 · SO 1282026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 才木 浩人阪神 #35 · Hiroto Saiki | SP | ERA 2.46 · IP 139.0 · SO 1642026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 工藤 泰成阪神 #49 · Taisei Kudo | RP | ERA 1.09 · IP 49.2 · SO 612026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| レイノルズDeNA #62 · Sean Reynolds | RP | ERA 1.45 · IP 56.0 · SO 752026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| サンタナヤクルト #25 · Domingo Santana | 左 / 中 / 右 | AVG 0.247 · OPS 0.813 · HR 17 · PA 4262026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 万波 中正日本ハム #66 · Chusei Mannami | 左 / 中 / 右 | AVG 0.261 · OPS 0.796 · HR 21 · PA 4212026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| マッカスカー楽天 #34 · Carson McCusker | 左 / 中 / 右 | AVG 0.261 · OPS 0.849 · HR 21 · PA 3492026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 井上 温大巨人 #97 · Haruto Inoue | SP | ERA 2.30 · IP 125.1 · SO 1232026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 大山 悠輔阪神 #3 · Yusuke Ohyama | 一 | AVG 0.277 · OPS 0.789 · HR 15 · PA 5212026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 柳田 悠岐ソフトバンク #9 · Yuki Yanagita | 左 / 中 / 右 | AVG 0.294 · OPS 0.808 · HR 17 · PA 4532026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 太田 椋オリックス #1 · Ryo Ohta | 二 / 一 | AVG 0.290 · OPS 0.781 · HR 9 · PA 4692026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 隅田 知一郎西武 #16 · Chihiro Sumida | SP | ERA 2.21 · IP 159.0 · SO 1432026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| マルティネス巨人 #92 · Raidel Martinez | RP | ERA 1.31 · IP 48.0 · SO 512026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| ダルベック巨人 #29 · Bobby Dalbec | 一 / 三 | AVG 0.253 · OPS 0.783 · HR 24 · PA 5042026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 村上 頌樹阪神 #41 · Shoki Murakami | SP | ERA 1.93 · IP 163.1 · SO 1382026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| エンカーナシオンDeNA #69 · Jerar Encarnacion | 左 / 中 / 右 | AVG 0.291 · OPS 0.823 · HR 11 · PA 2092026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 山野 太一ヤクルト #26 · Taichi Yamano | SP | ERA 2.43 · IP 140.2 · SO 1342026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 細川 成也中日 #55 · Seiya Hosokawa | 左 / 中 / 右 | AVG 0.232 · OPS 0.778 · HR 22 · PA 5612026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 水野 達稀日本ハム #43 · Tatsuki Mizuno | 遊 / 二 | AVG 0.290 · OPS 0.786 · HR 11 · PA 5092026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| マチャドオリックス #42 · Andres Machado | RP | ERA 1.12 · IP 48.1 · SO 452026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| ウィットリー巨人 #26 · Forrest Whitley | SP | ERA 2.31 · IP 81.2 · SO 972026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 大城 卓三巨人 #24 · Takumi Ohshiro | 捕 | AVG 0.265 · OPS 0.788 · HR 10 · PA 3372026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 木下 里都阪神 #54 · Rito Kinoshita | RP | ERA 1.91 · IP 42.1 · SO 432026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 東 克樹DeNA #11 · Katsuki Azuma | SP | ERA 2.22 · IP 150.0 · SO 1162026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 森浦 大輔広島 #13 · Daisuke Moriura | RP | ERA 2.39 · IP 52.2 · SO 722026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| ハーン広島 #68 · Taylor Hearn | RP | ERA 1.53 · IP 35.1 · SO 452026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| モイネロソフトバンク #35 · Livan Moinelo | SP | ERA 0.87 · IP 41.1 · SO 322026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| 前田 悠伍ソフトバンク #41 · Yugo Maeda | SP | ERA 1.90 · IP 99.1 · SO 812026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ | |
| ヘルナンデスソフトバンク #63 · Darwinzon Hernandez | RP | ERA 1.40 · IP 38.2 · SO 482026年 一軍成績 · 公式記録を見る ↗ |
能力値は各リーグの収録選手を基準に計算(70が一軍・主力の平均)。NPBは二軍成績も換算して半分の重みで加え、出場が少ない選手ほど二軍水準に近づけます。守備の個人差は未評価(基準70)、適性のみ反映します。実際の強さや勝率を保証するものではありません。
守備適性も簡略モデルです。NPBの外野区分、KBOの内野・外野区分は各位置に展開しています。