THE SCOUTING BOOK
Know the pool. Make your call.
A reference room for names, position fit and game ratings. Not a current official roster or real-world ranking.
Independent pools: NPB (2026, every registered player on npb.jp) and MLB/KBO (2024 official records). Ratings, development and games against fictional clubs are simulations. About the data ↗
836 players
NPB: every 2026 registered player · MLB/KBO: selected 2024 official records · Pool-relative index · baseline 70
| Player | Position | Game conversion | Actual record |
|---|---|---|---|
| Teruaki SatoTigers #8 · Teruaki Sato | 3B / LF / CF / RF | AVG 0.315 · OPS 1.011 · HR 35 · PA 5422026 first-team record · View official record ↗ | |
| Kensuke KondohHawks #3 · Kensuke Kondoh | LF / CF / RF | AVG 0.307 · OPS 0.991 · HR 28 · PA 5582026 first-team record · View official record ↗ | |
| Franmil ReyesFighters #99 · Franmil Reyes | 1B | AVG 0.313 · OPS 0.946 · HR 32 · PA 5312026 first-team record · View official record ↗ | |
| Shota MorishitaTigers #1 · Shota Morishita | LF / CF / RF | AVG 0.295 · OPS 0.956 · HR 33 · PA 5482026 first-team record · View official record ↗ | |
| Ryoya KuriharaHawks #24 · Ryoya Kurihara | 3B / 1B | AVG 0.268 · OPS 0.924 · HR 37 · PA 5742026 first-team record · View official record ↗ | |
| Shugo MakiBayStars #2 · Shugo Maki | 2B | AVG 0.289 · OPS 0.941 · HR 26 · PA 4152026 first-team record · View official record ↗ | |
| Tomoya MasakiHawks #31 · Tomoya Masaki | 1B / LF / CF / RF | AVG 0.284 · OPS 0.916 · HR 27 · PA 4422026 first-team record · View official record ↗ | |
| Koki YamaguchiMarines #51 · Koki Yamaguchi | LF / CF / RF / 1B | AVG 0.280 · OPS 0.926 · HR 30 · PA 3762026 first-team record · View official record ↗ | |
| Yoshitomo TsutsugohBayStars #25 · Yoshitomo Tsutsugoh | 3B / 1B | AVG 0.263 · OPS 0.856 · HR 18 · PA 3462026 first-team record · View official record ↗ | |
| Tyler NevinLions #26 · Tyler Nevin | 1B | AVG 0.276 · OPS 0.856 · HR 20 · PA 3892026 first-team record · View official record ↗ | |
| Kaima TairaLions #61 · Kaima Taira | SP | ERA 1.36 · IP 139.0 · SO 1342026 first-team record · View official record ↗ | |
| Haruto TakahashiTigers #29 · Haruto Takahashi | SP | ERA 1.94 · IP 139.0 · SO 1282026 first-team record · View official record ↗ | |
| Hiroto SaikiTigers #35 · Hiroto Saiki | SP | ERA 2.46 · IP 139.0 · SO 1642026 first-team record · View official record ↗ | |
| Taisei KudoTigers #49 · Taisei Kudo | RP | ERA 1.09 · IP 49.2 · SO 612026 first-team record · View official record ↗ | |
| Sean ReynoldsBayStars #62 · Sean Reynolds | RP | ERA 1.45 · IP 56.0 · SO 752026 first-team record · View official record ↗ | |
| Domingo SantanaSwallows #25 · Domingo Santana | LF / CF / RF | AVG 0.247 · OPS 0.813 · HR 17 · PA 4262026 first-team record · View official record ↗ | |
| Chusei MannamiFighters #66 · Chusei Mannami | LF / CF / RF | AVG 0.261 · OPS 0.796 · HR 21 · PA 4212026 first-team record · View official record ↗ | |
| Carson McCuskerEagles #34 · Carson McCusker | LF / CF / RF | AVG 0.261 · OPS 0.849 · HR 21 · PA 3492026 first-team record · View official record ↗ | |
| Haruto InoueGiants #97 · Haruto Inoue | SP | ERA 2.30 · IP 125.1 · SO 1232026 first-team record · View official record ↗ | |
| Yusuke OhyamaTigers #3 · Yusuke Ohyama | 1B | AVG 0.277 · OPS 0.789 · HR 15 · PA 5212026 first-team record · View official record ↗ | |
| Yuki YanagitaHawks #9 · Yuki Yanagita | LF / CF / RF | AVG 0.294 · OPS 0.808 · HR 17 · PA 4532026 first-team record · View official record ↗ | |
| Ryo OhtaBuffaloes #1 · Ryo Ohta | 2B / 1B | AVG 0.290 · OPS 0.781 · HR 9 · PA 4692026 first-team record · View official record ↗ | |
| Chihiro SumidaLions #16 · Chihiro Sumida | SP | ERA 2.21 · IP 159.0 · SO 1432026 first-team record · View official record ↗ | |
| Raidel MartinezGiants #92 · Raidel Martinez | RP | ERA 1.31 · IP 48.0 · SO 512026 first-team record · View official record ↗ | |
| Bobby DalbecGiants #29 · Bobby Dalbec | 1B / 3B | AVG 0.253 · OPS 0.783 · HR 24 · PA 5042026 first-team record · View official record ↗ | |
| Shoki MurakamiTigers #41 · Shoki Murakami | SP | ERA 1.93 · IP 163.1 · SO 1382026 first-team record · View official record ↗ | |
| Jerar EncarnacionBayStars #69 · Jerar Encarnacion | LF / CF / RF | AVG 0.291 · OPS 0.823 · HR 11 · PA 2092026 first-team record · View official record ↗ | |
| Taichi YamanoSwallows #26 · Taichi Yamano | SP | ERA 2.43 · IP 140.2 · SO 1342026 first-team record · View official record ↗ | |
| Seiya HosokawaDragons #55 · Seiya Hosokawa | LF / CF / RF | AVG 0.232 · OPS 0.778 · HR 22 · PA 5612026 first-team record · View official record ↗ | |
| Tatsuki MizunoFighters #43 · Tatsuki Mizuno | SS / 2B | AVG 0.290 · OPS 0.786 · HR 11 · PA 5092026 first-team record · View official record ↗ | |
| Andres MachadoBuffaloes #42 · Andres Machado | RP | ERA 1.12 · IP 48.1 · SO 452026 first-team record · View official record ↗ | |
| Forrest WhitleyGiants #26 · Forrest Whitley | SP | ERA 2.31 · IP 81.2 · SO 972026 first-team record · View official record ↗ | |
| Takumi OhshiroGiants #24 · Takumi Ohshiro | C | AVG 0.265 · OPS 0.788 · HR 10 · PA 3372026 first-team record · View official record ↗ | |
| Rito KinoshitaTigers #54 · Rito Kinoshita | RP | ERA 1.91 · IP 42.1 · SO 432026 first-team record · View official record ↗ | |
| Katsuki AzumaBayStars #11 · Katsuki Azuma | SP | ERA 2.22 · IP 150.0 · SO 1162026 first-team record · View official record ↗ | |
| Daisuke MoriuraCarp #13 · Daisuke Moriura | RP | ERA 2.39 · IP 52.2 · SO 722026 first-team record · View official record ↗ | |
| Taylor HearnCarp #68 · Taylor Hearn | RP | ERA 1.53 · IP 35.1 · SO 452026 first-team record · View official record ↗ | |
| Livan MoineloHawks #35 · Livan Moinelo | SP | ERA 0.87 · IP 41.1 · SO 322026 first-team record · View official record ↗ | |
| Yugo MaedaHawks #41 · Yugo Maeda | SP | ERA 1.90 · IP 99.1 · SO 812026 first-team record · View official record ↗ | |
| Darwinzon HernandezHawks #63 · Darwinzon Hernandez | RP | ERA 1.40 · IP 38.2 · SO 482026 first-team record · View official record ↗ |
Ratings are relative to each league's pool (70 is an average first-team regular). For NPB, farm stats are translated and counted at half weight, and players with little playing time move toward farm level. Individual fielding is not assessed: everyone starts at 70, with position-fit penalties. These are not real-world ratings or win forecasts.
Position fit is simplified too: NPB outfield and KBO infield/outfield groups expand to individual positions.